| 1 cuota de $20.362,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.362,00 |
| 2 cuotas de $12.165,28 | Total $24.330,55 | |
| 3 cuotas de $8.446,84 | Total $25.340,51 | |
| 6 cuotas de $4.815,95 | Total $28.895,71 | |
| 9 cuotas de $3.581,45 | Total $32.233,05 | |
| 12 cuotas de $3.013,58 | Total $36.162,91 |
| 1 cuota de $20.362,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.362,00 |
| 2 cuotas de $12.048,20 | Total $24.096,39 | |
| 3 cuotas de $8.232,36 | Total $24.697,07 | |
| 6 cuotas de $4.555,66 | Total $27.333,95 | |
| 9 cuotas de $3.390,27 | Total $30.512,46 | |
| 12 cuotas de $2.791,29 | Total $33.495,49 | |
| 24 cuotas de $2.091,35 | Total $50.192,33 |
| 3 cuotas de $8.676,25 | Total $26.028,74 | |
| 6 cuotas de $4.778,28 | Total $28.669,70 |
| 3 cuotas de $8.766,52 | Total $26.299,56 | |
| 6 cuotas de $4.812,56 | Total $28.875,35 | |
| 9 cuotas de $3.601,13 | Total $32.410,20 | |
| 12 cuotas de $2.949,27 | Total $35.391,19 |
| 18 cuotas de $2.319,01 | Total $41.742,10 |
El MCT es un fraccionamiento del aceite de coco donde se extrae principalmente dos carbonos C8 y C10 Los triglicéridos de cadena media (MCT) tienen una variedad de beneficios importantes para la salud, como la reducción del apetito y la pérdida de peso, mejor capacidad cognitiva, mayor energía y mejor desempeño atlético. No rompe el ayuno Utilizado en dietas keto-cetogénicas. La mayoría de grasas son disueltas en el intestino y refabricadas en una forma especial que puede ser transportada en la sangre. Pero los MCT son absorbidos intactos y llevados al hígado, donde son utilizados directamente para obtener energía.
