| 1 cuota de $19.846,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.846,00 |
| 2 cuotas de $11.857,00 | Total $23.713,99 | |
| 3 cuotas de $8.232,78 | Total $24.698,35 | |
| 6 cuotas de $4.693,91 | Total $28.163,46 | |
| 9 cuotas de $3.490,69 | Total $31.416,22 | |
| 12 cuotas de $2.937,21 | Total $35.246,50 |
| 1 cuota de $19.846,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.846,00 |
| 2 cuotas de $11.742,88 | Total $23.485,76 | |
| 3 cuotas de $8.023,74 | Total $24.071,21 | |
| 6 cuotas de $4.440,21 | Total $26.641,27 | |
| 9 cuotas de $3.304,36 | Total $29.739,23 | |
| 12 cuotas de $2.720,56 | Total $32.646,67 | |
| 24 cuotas de $2.038,35 | Total $48.920,39 |
| 3 cuotas de $8.456,38 | Total $25.369,14 | |
| 6 cuotas de $4.657,20 | Total $27.943,17 |
| 3 cuotas de $8.544,36 | Total $25.633,09 | |
| 6 cuotas de $4.690,60 | Total $28.143,61 | |
| 9 cuotas de $3.509,88 | Total $31.588,88 | |
| 12 cuotas de $2.874,53 | Total $34.494,33 |
| 18 cuotas de $2.260,24 | Total $40.684,30 |
El MCT es un fraccionamiento del aceite de coco donde se extrae principalmente dos carbonos C8 y C10 Los triglicéridos de cadena media (MCT) tienen una variedad de beneficios importantes para la salud, como la reducción del apetito y la pérdida de peso, mejor capacidad cognitiva, mayor energía y mejor desempeño atlético. No rompe el ayuno Utilizado en dietas keto-cetogénicas. La mayoría de grasas son disueltas en el intestino y refabricadas en una forma especial que puede ser transportada en la sangre. Pero los MCT son absorbidos intactos y llevados al hígado, donde son utilizados directamente para obtener energía.
