| 1 cuota de $43.738,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.738,00 |
| 2 cuotas de $26.131,27 | Total $52.262,54 | |
| 3 cuotas de $18.143,98 | Total $54.431,94 | |
| 6 cuotas de $10.344,77 | Total $62.068,60 | |
| 9 cuotas de $7.693,03 | Total $69.237,25 | |
| 12 cuotas de $6.473,22 | Total $77.678,69 |
| 1 cuota de $43.738,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.738,00 |
| 2 cuotas de $25.879,78 | Total $51.759,55 | |
| 3 cuotas de $17.683,27 | Total $53.049,82 | |
| 6 cuotas de $9.785,65 | Total $58.713,89 | |
| 9 cuotas de $7.282,38 | Total $65.541,39 | |
| 12 cuotas de $5.995,75 | Total $71.949,01 | |
| 24 cuotas de $4.492,26 | Total $107.814,17 |
| 3 cuotas de $18.636,76 | Total $55.910,29 | |
| 6 cuotas de $10.263,85 | Total $61.583,10 |
| 3 cuotas de $18.830,67 | Total $56.492,00 | |
| 6 cuotas de $10.337,48 | Total $62.024,86 | |
| 9 cuotas de $7.735,31 | Total $69.617,77 | |
| 12 cuotas de $6.335,09 | Total $76.021,02 |
| 18 cuotas de $4.981,27 | Total $89.662,90 |
El MCT es un fraccionamiento del aceite de coco donde se extrae principalmente dos carbonos C8 y C10 Los triglicéridos de cadena media (MCT) tienen una variedad de beneficios importantes para la salud, como la reducción del apetito y la pérdida de peso, mejor capacidad cognitiva, mayor energía y mejor desempeño atlético. No rompe el ayuno Utilizado en dietas keto-cetogénicas. La mayoría de grasas son disueltas en el intestino y refabricadas en una forma especial que puede ser transportada en la sangre. Pero los MCT son absorbidos intactos y llevados al hígado, donde son utilizados directamente para obtener energía.
